Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter | Consol |
2023-04-17 | 1186 | 5316 | 5881 | 3086 | 2221 | 8461 |
2023-04-10 | 1179 | 8455 | 5614 | 3498 | 9905 | 5007 |
2023-04-03 | 1172 | 7195 | 3420 | 3582 | 1152 | 5905 |
2023-03-27 | 1167 | 9477 | 7512 | 6076 | 7150 | 0667 |
2023-03-20 | 1160 | 0849 | 3833 | 6420 | 7342 | 3453 |
2023-03-13 | 1153 | 1548 | 6235 | 9935 | 2880 | 5807 |
2023-03-06 | 1146 | 2228 | 8845 | 6255 | 7331 | 3002 |
2023-02-27 | 1139 | 9383 | 7679 | 6245 | 9818 | 1014 |
2023-02-20 | 1132 | 3820 | 3045 | 7852 | 4623 | 6654 |
2023-02-13 | 1125 | 9322 | 7321 | 2665 | 1427 | 6852 |
2023-02-06 | 1118 | 4924 | 2082 | 1405 | 0631 | 6053 |
2023-01-30 | 1111 | 2520 | 8141 | 7373 | 2758 | 3378 |
2023-01-23 | 1104 | 0201 | 6600 | 8366 | 0084 | 9654 |
2023-01-16 | 1097 | 3687 | 8333 | 1915 | 0731 | 0688 |
2023-01-09 | 1090 | 1014 | 3187 | 3890 | 7187 | 9139 |
2023-01-02 | 1083 | 9503 | 2723 | 7040 | 9144 | 1565 |
2022-12-26 | 1076 | 9474 | 4991 | 9612 | 5872 | 2475 |
2022-12-19 | 1069 | 5493 | 8303 | 7460 | 3486 | 2209 |
2022-12-12 | 1062 | 8938 | 1941 | 2917 | 6989 | 4974 |
2022-12-05 | 1055 | 4263 | 0094 | 7396 | 3955 | 9827 |
2022-11-28 | 1048 | 7046 | 6485 | 4118 | 0918 | 5338 |
2022-11-21 | 1041 | 0021 | 6197 | 7331 | 4065 | 5015 |
2022-11-14 | 1034 | 9539 | 6301 | 4160 | 9729 | 3984 |
2022-11-07 | 1027 | 8398 | 9938 | 0869 | 7281 | 3199 |
2022-10-31 | 1020 | 8932 | 8803 | 5481 | 6422 | 1547 |
2022-10-24 | 1013 | 3626 | 9625 | 6742 | 9467 | 4067 |
2022-10-17 | 1006 | 2370 | 9136 | 8230 | 3319 | 5927 |
2022-10-10 | 999 | 2680 | 3882 | 1986 | 0123 | 5821 |
2022-10-03 | 992 | 9047 | 2715 | 8730 | 7090 | 1869 |
2022-09-26 | 985 | 3627 | 3092 | 8593 | 3465 | 2825 |
Translate your inspirations into lucky 4D numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Get 4D results on mobile phone.